1. | Élisabeth Comeau was born 20 Dec 1842 (daughter of David Comeau and Olive Young); died 25 Sep 1903, Tracadie, Gloucester, New Brunswick, Canada. Élisabeth married Allain Losier 4 Nov 1867, Tracadie, Gloucester, New Brunswick, Canada. Allain (son of Jules Frumance Losier and Julie Comeau) was born 23 Sep 1844; died 14 Sep 1925, Tracadie, Gloucester, New Brunswick, Canada. [Group Sheet] Children:
|
2. | David Comeau was born 6 Apr 1812, Tracadie, Gloucester, New Brunswick, Canada; was christened 6 Jun 1812, Tracadie, Gloucester, New Brunswick, Canada (son of Charles Comeau and Anastasie Caissie); died 22 Feb 1866, Tracadie, Gloucester, New Brunswick, Canada; was buried 24 Feb 1866, Tracadie, Gloucester, New Brunswick, Canada. David married Olive Young 1 Jan Abt 1834, Caraquet, Gloucester, New Brunswick, Canada. Olive (daughter of John Young and Cécile Pitre) was born Abt 1809; died 19 Nov 1884, Tracadie, Gloucester, New Brunswick, Canada; was buried 21 Nov 1884, Tracadie, Gloucester, New Brunswick, Canada. [Group Sheet] |
3. | Olive Young was born Abt 1809 (daughter of John Young and Cécile Pitre); died 19 Nov 1884, Tracadie, Gloucester, New Brunswick, Canada; was buried 21 Nov 1884, Tracadie, Gloucester, New Brunswick, Canada. Notes: Lives with her daughter Elizabeth and husband Allain Lauzier in 1881 (census listed as Olive Commo age 70)
|
4. | Charles Comeau was born 28 Jul 1787, Pisiguit, , Acadie, Nouvelle-France (son of Charles Comeau and Marguerite Roy); died Yes, date unknown. Notes: Peut-être décédé le 15 mars 1850 à Tracadie. Charles married Anastasie Caissie 11 Aug 1806, Tracadie, Gloucester, New Brunswick, Canada. [Group Sheet] |
5. | Anastasie Caissie (daughter of Étienne Caissie and Françoise Mazerolle).
|
6. | John Young John — Cécile Pitre. [Group Sheet] |
7. | Cécile Pitre (daughter of Michel Pitre and Marie-Josèphe Orillon).
|
8. | Charles Comeau was born 1764 (son of Alexis dit Courtot Comeau and Marie-Anne Pothier); died 1834. Charles married Marguerite Roy Bef 1787. Marguerite (daughter of Joseph Roy and Marie-Anne Barrieau) was born 1768; died Yes, date unknown. [Group Sheet] |
9. | Marguerite Roy was born 1768 (daughter of Joseph Roy and Marie-Anne Barrieau); died Yes, date unknown.
|
10. | Étienne Caissie Étienne — Françoise Mazerolle. [Group Sheet] |
11. | Françoise Mazerolle
|
14. | Michel Pitre Michel — Marie-Josèphe Orillon. [Group Sheet] |
15. | Marie-Josèphe Orillon
|
![]() |
To support this site, make a donation by clicking on the flag
Pour supporter ce site, faites un don en cliquant sur le drapeau |
Website maintained by Sébastien Comeau since 2000 - Site maintenu par Sébastien Comeau depuis 2000
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.