1. | Edwin Coombs was born 29 Oct 1837 (son of Fields Coombs and Betsey Ames); died Yes, date unknown. Edwin married Lovina Marshall 29 Jan 1860. [Group Sheet] Edwin married Augusta M. Veazie 25 Sep 1864. [Group Sheet] |
2. | Fields Coombs was born 1786 (son of Hosea Coombs and Elizabeth Page); died 2 May 1848. Fields married Betsey Ames 26 Dec 1814. Betsey was born 1786; died 15 Aug 1865. [Group Sheet] |
3. | Betsey Ames was born 1786; died 15 Aug 1865.
|
4. | Hosea Coombs (son of Caleb Coombs and Naomi Fields). Hosea married Elizabeth Page 25 Sep 1782. [Group Sheet] |
5. | Elizabeth Page
|
8. | Caleb Coombs was born 1719 (son of Peter Coombs and Joanna Hodgkins); died Yes, date unknown. Caleb — Naomi Fields. Naomi was born 1723, Bowdoinham, Sagadahoc, Maine, United States; died Yes, date unknown. [Group Sheet] |
9. | Naomi Fields was born 1723, Bowdoinham, Sagadahoc, Maine, United States; died Yes, date unknown.
|
![]() |
To support this site, make a donation by clicking on the flag
Pour supporter ce site, faites un don en cliquant sur le drapeau |
Website maintained by Sébastien Comeau since 2000 - Site maintenu par Sébastien Comeau depuis 2000
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.