Matches 1 to 50 of 2,114
# | Notes | Linked to |
---|---|---|
1 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family F10674
|
2 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family F17212
|
3 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family F575
|
4 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family F10642
|
5 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family F10661
|
6 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family F10660
|
7 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family F564
|
8 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family F10639
|
9 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family F10636
|
10 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family F10646
|
11 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family F10664
|
12 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family F10672
|
13 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family F10656
|
14 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family F10648
|
15 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family F10665
|
16 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family F17210
|
17 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family F10659
|
18 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family F10654
|
19 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family F10653
|
20 | #11650131 | Comeau, Marie Angélique (I18086)
|
21 | - Service militaire commença le 1er septembre 1785 - Lieutenant d'artillerie en 1789 - Le château familial de Créancey est pillé le 27 juin 1791 - Oeuvra sous les ordres du Prince de Condée. - Sous l'empire de Napolon, ouevra sous les ordres du Roi de Bavière. - Reçu la croix de la Légion d'honneur - Retourne en 1814 à la vie familiale après avoir êté blessé à une jambe et fit prisonnier en Russie - Reçu la croix de Saint-Louis de Louis XVIII | de Comeau, Sébastien-Joseph (I26778)
|
22 | 10 enfants de plus que Alice | Comeau, Jack (I32093)
|
23 | 10 enfants en 1872 | Comeau, Israël (I4618)
|
24 | 18 ans au marriage | Hachey, Thérèse (I19253)
|
25 | 1871 census AUBE (AUBIE)Reine widow age 50 CH: Luce 20, Virgini 18,Ainee 13,Margaret 11, Jean 22 | Aubé, Lucie (I4689)
|
26 | 1871 Census COMEAU Isaac age 49 H Comeau Salomee age 50 W CH: Philomen 33, Joseph 21, Monique 19, Jean 17, Pierre 15, Jerome 13, Angele 11, Louis 9, Joseph 2? | Comeau, Isaac (I4602)
|
27 | 1871 Census: AUBE (AUBIE)Reine widow age 50 CH: Luce 20, Virgini 18,Ainee 13,Margaret 11, Jean 22 1891 Census: vit chez son gendre Louis Comeau, 65 ans | Chamberlain, Reine (I41820)
|
28 | 1881 census - the 8 children are listed in Saumarez, NB, Canada. Comeau is writtern as Cummo or Commo. Samuel is listed as being a farmer and a catholic. | Comeau, Samuel (I4967)
|
29 | 1881 Census: 58 yo 1871 Census: 51 yo | Sweeney, Suzanne (I8313)
|
30 | 1891 Census - 21 ans (mère Reine Chamberlain habite avec elle) 1901 Census - 34 ans 1911 Census - 50 ans | Aubé, Anne (I15753)
|
31 | 1891 Census: http://www.collectionscanada.gc.ca/databases/census-1891/001081-119.02-e.php?person_id_nbr=3395660&page_sequence_nbr=1&interval=50&PHPSESSID=19ld1jbcg44brk2sis1re0ehi7 District Name: Brome District Number: 143 Sub-District Name: Sutton Household number: 89 | Comeau, Benjamin (I1996)
|
32 | 1901 Census of Canada Page Information District:QU BROME (#144) Subdistrict: Sutton (Village) K Page 3 Details: Schedule 1 Microfilm T-6515 1891 Census of Canada http://www.collectionscanada.gc.ca/databases/census-1891/001081-119.02-e.php?person_id_nbr=3397522&page_sequence_nbr=1&interval=50&PHPSESSID=oq95for8ahvj3a4f5rca3fpq67 District Name: Brome District Number: 143 Sub-District Name: Sutton Household number: 331 1881 Census of Canada http://data2.collectionscanada.gc.ca/e/e326/e008147405.jpg District Name: Brome Sub-District Name: Sutton Household number: 379 | Comeau, Alexandre (I4240)
|
33 | 1901 Census of Canada Page Information District:QU BROME (#144) Subdistrict: Sutton (Village) K Page 7 Details: Schedule 1 Microfilm T-6515 (listé sous John Comeau) 1891 Census: http://www.collectionscanada.gc.ca/databases/census-1891/001081-119.02-e.php?person_id_nbr=3396643&page_sequence_nbr=1&interval=50&PHPSESSID=19ld1jbcg44brk2sis1re0ehi7 District Name: Brome District Number: 143 Sub-District Name: Sutton Household number: 129 | Comeau, Jean-Baptiste (I15702)
|
34 | 1901 Census of Canada Page Information District:QU BROME (#144) Subdistrict: Sutton (Village) K Page 7 Details: Schedule 1 Microfilm T-6515 (listée sous Marey Comeau) s'est remariée le 25 nov 1907 à Louis Granchamp veuf de Julie Allard | Lajoie, Marie (I15703)
|
35 | 1911 Census of Canada: Saskatchewan / Humboldt / 42 Townships 34 | Comeau, Edmond (I49997)
|
36 | 1920 Census : https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/MFZW-5VT | Family F17205
|
37 | 1920 Census: https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/MF8W-B33 | Family F22721
|
38 | 1940 Census: https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/VY5V-VQ7 1930 Census: https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/XMT7-JXX | Family F7905
|
39 | 2 demi-frères, Clarence et Norman | Comeau, Simone (I32038)
|
40 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Comeau, J.A.F. (I22836)
|
41 | 2e mariage | Gaborialt, Diane (I22827)
|
42 | 2e mariage | Comeau, Jean-Pierre (I22826)
|
43 | 2e mariage | Lévesque, Jean-Guy (I22823)
|
44 | 2e mariage | Viau, Arthur (I22802)
|
45 | 2e mariage | Comeau, Annette (I22801)
|
46 | 2e mariage pour les deux | Lachance, Lina (I22859)
|
47 | 2e marriage sous Celine, veuve de ? Edouard | Comeaux, Elina (I17627)
|
48 | 3 daughters and 3 sons | Comeaux, Eli (I21281)
|
49 | 4 gars et 2 filles | Comeau, Pervin Clarence Pete (I25533)
|
50 | 5 filles + 9 garçons | Comeau, Charles Philip (I20612)
|
![]() |
To support this site, make a donation by clicking on the flag
Pour supporter ce site, faites un don en cliquant sur le drapeau |
Website maintained by Sébastien Comeau since 2000 - Site maintenu par Sébastien Comeau depuis 2000
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.